
一、 简介
用于管控区域的无线信号覆盖,双向传输位置、环境、仪表、语音等数据。北斗+,应用北斗对时确保定位准确、数据同步。5G+,应用5G专网或5G公网在保证数据实时、可靠传输的同时,高效现场实施。
二、 典型应用
1. 人员定位:配合安然安全生产信息化管理系统平台软件、定位子站和标识卡,实现人员定位。
2. 安全避险:
a)上传标识卡发出的求救信息;b)下发给标识卡报警信号。
3. 环境监测:
通过485接口外接传感器,采集信息(如危险气体、温湿度、烟雾等信息)。
支持zigbee协议传感器,采集信息(如危险气体、温湿度、烟雾等信息)。
三、 主要特性
1. 接口丰富:支持光纤、以太网接口、4G/5G网口(选配)、RS-485接口(环境监测用)、zigbee接口(环境监测用,支持标准zigbee协议传感器);
2. 高可靠性:RS-485串口支持电磁隔离;网络支持电磁隔离;
3. 高性能保证:符合 FCC、CE 标准,-40~70℃满足工业现场需求的工作温度;
4. 高抗扰度设计:浪涌IV级,快速瞬变干扰IV级,辐射电磁场干扰III级,静电放电干扰III级;
5. 简单远程维护:支持告警信息上传;支持WEB界面设置;支持通过光纤/以太网、4G/5G进行分站固件升级,易于远程管理,更快速,更高效;
1. 低功耗:无风扇设计,自然对流散热、功耗低于2W。
6. 离线数据存储:现场服务器异常或者网络异常通讯链路断开,分站可以存储所有定位数据;等待服务器或者网络恢复正常,立即上传离线数据;离线数据存储时间30天;
一、 主要技术参数
产品型号 | AR002-0-DWCJ-TX03 AR002-0-DWCJ-TX04 AR002-0-DWCJ-TX05 AR002-0-DWCJ-TX06 AR002-0-DWCJ-TX07 AR002-0-DWCJ-TX13 AR002-0-DWCJ-YJ01 | AR002-II-DWCJ-TX03 AR002-II-DWCJ-TX04 AR002-II-DWCJ-TX05 AR002-II-DWCJ-TX06 AR002-II-DWCJ-TX07 AR002-II-DWCJ-TX13 AR002-II-DWCJ-YJ01 |
产品图片 | |
|
输入电压 | DC12V-24V或者AC85V~264V | |
工作电流 | ≤1A | |
功率 | <2W | |
以太网电口 | 10Base-T/100Base-TX;流量控制;全/半双工,自适应工作模式 | |
光纤接口 | 100Base-FX;LC口连接;支持单模(20Km) | |
4G网/5G网 | 4G全网通(2G/3G/4G)LTE Cat.4 支持最大下行速率 150Mbps 和最大上行速率50Mbps。 5G全网通(2G/3G/4G/5G) 5G SA:最高下行速率达到2 Gbps,上行速率达到1 Gbps 5G NSA:最高下行速率达到2.2 Gbps,上行速率达到575 Mbps | |
RS-485接口 | 传输距离≤1km | |
ZigBee Plus接口 | 工作频率: 2405MHz~2480MHz | |
ZigBee PLus发射功率 | -50dBm~+22dBm | |
ZigBee Plus接收灵敏度 | ≤-75dBm | |
ZigBee Plus独立信道 | 16个(11-26) | |
ZigBeePlus有效通讯距离 | 空旷区域、建筑稀疏区域:180米 | |
钢结构、罐区:120米 | ||
砖墙、混凝土墙、水泥防爆车间、铁皮外墙车间、办公楼:90米。 过2次墙的:混凝土墙0米,其他60米。 | ||
对时系统 | 北斗 | |
离线数据容量 | ≤30天 | |
LED指示灯 | 无线、有线、运行 | 无 |
最大外形尺寸 | 200mm×200mm×100mm | 270mm×230mm×126.5mm |
外壳材质 | ABS | 铸铝合金ZL102 |
防护等级 | IP65,防腐蚀等级WF2 | |
适用范围 | 非防爆区域 | 气体IICT6、粉尘A21及以下区域 |
重量 | 1.7kg | 7kg |
寿命 | 8-10年 | |
二、 选购信息
可选型号 | 产品名称 | 接口类型 | ||||||
以太 环网 | RS-485 采集接口 | 通信接口 | 以太网 电口
| 光口 | 语音报 警接口 | 定位 接口 | ||
AR002-0-DWCJ-TX03 | 安然定位采集分站(POE供电) | × | √ | 网线 | 1个 | × | √ | √ |
AR002-0-DWCJ-TX04 | 安然定位采集分站 (5G公网、5G专网,兼容4G公网 ) | × | √ | 4G/5G公网 | 1个 | × | √ | √ |
AR002-0-DWCJ-TX05 | 安然定位采集分站(光纤非环网型) | × | √ | 光纤 | 1个 | 2个 | √ | √ |
AR002-0-DWCJ-TX06 | 安然定位采集分站(网线型) | × | √ | 网线 | 1个 | × | √ | √ |
AR002-0-DWCJ-TX07 | 安然定位采集分站(光纤型环网型) | √ | √ | 光纤 | 1个 | 2个 | √ | √ |
AR002-0-DWCJ-TX13 | 安然定位采集分站 (光纤环网+华为4G专网) | × | √ | 4G专网 | 1个 | × | √ | √ |
AR002-0-DWCJ-YJ01 | 安然应急定位采集分站 (4G公网全网通) | × | √ | 4G公网 | 1个 | × | √ | √ |
AR002-II-DWCJ-TX03 | 安然防爆定位采集分站(POE型) | × | √ | 网线 | 1个 | × | √ | √ |
AR002-II-DWCJ-TX04 | 安然防爆定位采集分站(5G公网、5G专网,兼容4G公网 ) | × | √ | 4G/5G公网 | 1个 | × | √ | √ |
AR002-II-DWCJ-TX05 | 安然防爆定位采集分站(光纤非环网型) | × | √ | 光纤 | 1个 | 2个 | √ | √ |
AR002-II-DWCJ-TX06 | 安然防爆定位采集分站(网线型) | × | √ | 网线 | 1个 | × | √ | √ |
AR002-II-DWCJ-TX07 | 安然防爆定位采集分站(光纤型环网型) | √ | √ | 光纤 | 1个 | 2个 | √ | √ |
AR002-II-DWCJ-TX08 | 安然防爆定位采集分站(光纤非环网+5G公网、专网兼容4G公网) | × | √ | 光纤 | 2个 | 2个 | √ | √ |
AR002-II-DWCJ-YJ01 | 安然防爆应急定位采集分站(4G公网全网通) | × | √ | 4G公网 | 1个 | × | √ | √ |
注:√为支持,×为不支持 | ||||||||


