产品详情
一、 简介
AR003系列定位子站用于确定持卡人员或车辆位置。
型号 | AR003-D-HG-1(A) | AR003-D-HG-2(A) | AR003-0-DW-GPJD241 | |
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | |
工作电压 | 3.0~3.75V | |||
工作电流 | ≤40mA | |||
待机电流 | ≤10uA | |||
工作温度 | -40℃-80℃ | |||
与分站对时频率 | 2秒1次 | |||
定位信号发射频率 | 1秒4次 | |||
定位信号发射范围 | 1.5m、2m、3m、5m、……、25m | |||
电池 | 型号 | ER34615锂亚电池ER34615锂电池 | ||
防爆认证电池生产厂家 | 广西睿奕新能源股份有限公司 | |||
容量 | 19000mAh | |||
续航时间 | 8年(标准环境:温度25℃ 湿度50%) 注:实际使用时间受环境影响会有所差异 | |||
是否更换 | 可更换 | |||
无线通信 | 工作频率 | 2405MHz~2480MHz | ||
传输速率 | 250kbp/s | |||
方式 | ZigBee | |||
方向 | 双向 | |||
距离 | 同分站 | |||
发射功率 | +4.5dBm | |||
防护等级 | IP68,静态抗压≥5吨,防腐等级WF1 | |||
适用范围 | 气体IICT4、 粉尘21区及以下区域 | 气体IICT6、 粉尘21区及以下区域 | 无 | |
外形尺寸 | 125*125*80mm | |||
外壳材质 | 改性ABS | |||
重量 | ≈1KG | |||
适用范围 | 气体IICT4、粉尘21区及以下区域 | 气体IICT6、粉尘21区及以下区域 | 非防爆区域 | |
寿命 | 8-10年 | |||

相关产品



